สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563
1-31 ตุลาคม 2559 1-31 ตุลาคม 2560 1-31 ตุลาคม 2561 1-31 ตุลาคม 2562
1-30 พฤศจิกายน 2559 1-30 พฤศจิกายน 2560 1-30 พฤศจิกายน 2561 1-30 พฤศจิกายน 2562
1-31 ธันวาคม 2559 1-31 ธันวาคม 2560 1-31 ธันวาคม 2561 1-31 ธันวาคม 2562
1-31 มกราคม 2560 1-31 มกราคม 2561 1-31 มกราคม 2562 1-31 มกราคม 2563
1-28 กุมภาพันธ์ 2560 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 1-29 กุมภาพันธ์ 2563
1-31 มีนาคม 2560 1-31 มีนาคม 2561 1-31 มีนาคม 2562 1-31 มีนาคม 2563
1-30 เมษายน 2560 1-30 เมษายน 2561 1-30 เมษายน 2562 1-30 เมษายน 2563
1-31 พฤษภาคม 2560 1-31 พฤษภาคม 2561 1-31 พฤษภาคม 2562 1-31 พฤษภาคม 2563
1-30 มิถุนายน 2560 1-30 มิถุนายน 2561 1-30 มิถุนายน 2562 1-30 มิถุนายน 2563
1-31 กรกฏาคม 2560 1-31 กรกฎาคม 2561 1-31 กรกฏาคม 2562 1-31 กรกฎาคม 2563
1-31 สิงหาคม 2560 1-31 สิงหาคม 2561 1-31 สิงหาคม 2562 1-31 สิงหาคม 2563
1-30 กันยายน 2560 1-30 กันยายน 2561 1-30 กันยายน 2562 1-30 กันยายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2562
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ